設計・製作・施工までニーズにあった製品を
   「高品質」「低価格」にてお届けさせていただきます。
ホームベースプレートPC鋼棒タイロッド特殊工事カプラーその他商品企業情報
種類と機械的性質
鋼棒の標準径・許容差及び公称断面積
PC鋼棒の引張荷重
許容緊張荷重
ねじの基準寸法
定着部品
施工実績

■■■ PC鋼棒 〜 PC鋼棒の引張荷重

JIS G 3109による機械的性質に耐力と引張強さを規定してあります。
表では種類と径によりそれぞれの引張荷重を示しています。

呼 名 種  類 記  号 公称
断面積
mu
0.2%永久伸びに対する荷重
kN
最大引張荷重
kN
9.2mm A種2号 SBPR 785/1030 66.48 52.2 以上 68.5 以上
B種1号 SBPR 930/1080 61.9 以上 71.8 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 71.8 以上 81.8 以上
11mm A種2号 SBPR 785/1030 95.03 74.6 以上 97.9 以上
B種1号 SBPR 930/1080 88.4 以上 103 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 103 以上 117 以上
13mm A種2号 SBPR 785/1030 132.7 105 以上 137 以上
B種1号 SBPR 930/1080 124 以上 144 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 144 以上 164 以上
(15mm) A種2号 SBPR 785/1030 176.7 139 以上 182 以上
B種1号 SBPR 930/1080 165 以上 191 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 191 以上 218 以上
17mm A種2号 SBPR 785/1030 227.0 179 以上 234 以上
B種1号 SBPR 930/1080 212 以上 246 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 246 以上 280 以上
(19mm) A種2号 SBPR 785/1030 283.5 223 以上 292 以上
B種1号 SBPR 930/1080 264 以上 307 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 307 以上 349 以上
(21mm) A種2号 SBPR 785/1030 346.4 272 以上 357 以上
B種1号 SBPR 930/1080 323 以上 375 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 375 以上 427 以上
23mm A種2号 SBPR 785/1030 415.5 327 以上 428 以上
B種1号 SBPR 930/1080 387 以上 449 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 449 以上 512 以上
26mm A種2号 SBPR 785/1030 530.9 417 以上 547 以上
B種1号 SBPR 930/1080 494 以上 574 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 574 以上 654 以上
(29mm) A種2号 SBPR 785/1030 660.5 519 以上 681 以上
B種1号 SBPR 930/1080 615 以上 714 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 714 以上 813 以上
32mm A種2号 SBPR 785/1030 804.2 632 以上 829 以上
B種1号 SBPR 930/1080 748 以上 869 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 869 以上 990 以上
36mm B種1号 SBPR 930/1080 1018 947 以上 1100 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 1100 以上 1260 以上
40mm B種1号 SBPR 930/1080 1257 1170 以上 1360 以上
C種1号 SBPR 1080/1230 1360 以上 1550 以上

大東金属株式会社
Copyright(C)2003 DAITO METAL, LTD. All Rights Reserved.