設計・製作・施工までニーズにあった製品を
   「高品質」「低価格」にてお届けさせていただきます。
ホームベースプレートPC鋼棒タイロッド特殊工事カプラーその他商品企業情報
種類と機械的性質
鋼棒の標準径・許容差及び公称断面積
PC鋼棒の引張荷重
許容緊張荷重
ねじの基準寸法
定着部品
施工実績

■■■ PC鋼棒 〜 許容緊張荷重

鋼棒の許容緊張荷重を土木学会基準及び建築学会基準に基づき示しています。

表−5

呼び名 種 類 土木学会規準 建築学会設計施工規準
プレストレシング直後 プレストレシング中 プレストレシング直後 プレストレシング中
「0.7σB以下/0.85σY以下」のいずれか小さい値 「0.75σB以下/0.9σY以下」のいずれか小さい値 「0.7σB以下/0.8σY以下」のいずれか小さい値 「0.75σB以下/0.85σY以下」のいずれか小さい値
荷  重 荷  重
kN (tonf) kN (tonf) kN (tonf) kN (tonf)
9.2mm A種 2号 44.3 4.5 46.9 4.7 39.6 4.04 42.1 4.29
B種 1号 50.2 5.1 55.6 5.6 46.9 4.79 49.9 5.09
C種 1号 57.2 5.8 64.6 6.5 54.3 5.54 57.9 5.91
11mm A種 2号 63.4 6.4 67.1 6.8 56.6 5.78 60.2 6.14
B種 1号 71.8 7.3 79.5 8.1 67.1 6.84 71.3 7.27
C種 1号 81.8 8.3 92.3 9.4 77.7 7.92 82.8 8.45
13mm A種 2号 88.5 9.0 93.7 9.5 79.1 8.07 84.1 8.57
B種 1号 100 10.2 111 11.3 93.7 9.56 99.6 10.16
C種 1号 114 11.6 128 13.1 108 11.06 115 11.8
(15mm) A種 2号 117 12.0 124 12.7 110 11.31 117 12.02
B種 1号 133 13.6 147 15.0 131 13.40 139 14.24
C種 1号 152 15.5 171 17.5 152 15.51 162 16.54
17mm A種 2号 151 15.4 160 16.3 142 14.53 151 15.44
B種 1号 171 17.4 189 19.3 168 17.22 179 18.29
C種 1号 195 19.9 220 22.4 195 19.93 208 21.24
(19mm) A種 2号 189 19.2 200 20.4 178 18.15 189 19.28
B種 1号 214 21.8 237 24.1 210 21.50 224 22.85
C種 1号 244 24.8 275 28.0 244 24.89 260 26.53
(21mm) A種 2号 231 23.5 244 24.9 217 22.18 231 23.56
B種 1号 261 26.7 289 29.5 3257 26.28 273 27.92
C種 1号 298 30.4 336 34.3 298 30.41 317 32.42
23mm A種 2号 277 28.2 293 29.9 260 26.60 277 28.27
B種 1号 314 32.0 347 35.4 309 31.52 328 33.49
C種 1号 357 36.4 403 41.1 357 36.47 381 38.89
26mm A種 2号 354 36.1 375 38.2 333 33.99 354 36.12
B種 1号 401 40.9 444 45.3 394 40.27 419 42.79
C種 1号 457 46.6 516 52.6 457 46.61 487 49.69
(29mm) A種 2号 440 44.9 466 47.5 414 42.29 440 44.94
B種 1号 499 50.9 552 56.3 491 50.11 522 53.24
C種 1号 568 57.9 642 65.4 568 57.99 606 61.82
32mm A種 2号 536 54.7 568 57.9 505 51.49 536 54.71
B種 1号 607 61.9 673 68.6 598 61.01 635 64.82
C種 1号 692 70.6 781 79.7 692 70.60 738 75.28
36mm B種 1号 769 78.4 852 86.8 757 77.23 804 82.05
C種 1号 876 89.3 989 100.9 876 89.37 934 95.29
40mm B種 1号 950 96.9 1050 107.2 935 95.36 993 101.32
C種 1号 1080 110.3 1220 124.5 1080 110.36 1150 117.66

大東金属株式会社
Copyright(C)2003 DAITO METAL, LTD. All Rights Reserved.